Interclubs 2004-2005

Responsable des Interclubs: 
CHARBONNIER Benoit  
e-mail: benoit.charbonnier@bcchampagne.ch


  Série A

Calvin

Champagne
Indien
Onex
Perly 1
Police 1
Volant Véloce

 

Tour 1

 Clubs Calv Cham Indi Onex Perl Poli Vove P M
 Calvin   7:0 6:1 6:1 7:0 6:1 6:1 18 +34
 Champagne 0:7   2:5 4:3 3:4 2:5 2:5 6 -16
 Indien 1:6 5:2   4:3 4:3 2:5 1:6 7 -8
 Onex 1:6 3:4 3:4   6:1 3:4 1:6 6 -8
 Perly 1 0:7 4:3 3:4 1:6   0:7 2:5 4 -22
 Police 1 1:6 5:2 5:2 4:3 7:0   3:4 10 +8
 Volant Véloce 1:6 5:2 6:1 6:1 5:2 4:3   12 +12

 

Tour 2

 Clubs Calv Cham Indi Onex Perl Poli Vove P M
 Calvin   6:1 6:1 7:0 7:0 7:0 7:0 18 +38
 Champagne 1:6   3:4 3:4 1:6 1:6 3:4 3 -18
 Indien 1:6 4:3   3:4 0:7 3:4 6:1 7 -8
 Onex 0:7 4:3 4:3   3:4 4:3 1:6 7 -10
 Perly 1 0:7 6:1 7:0 4:3   0:7 2:5 9 -4
 Police 1 0:7 6:1 4:3 3:4 7:0   0:7 9 -2
 Volant Véloce 0:7 4:3 1:6 6:1 5:2 7:0   10 +4

 

Classement


   Clubs 3p 2p 1p 0p T P M S

1  Calvin 12 - - - 12 36 +72 +135

2  Volant Véloce 4 5 - 3 12 22 +16 +30
3  Police 1 3 4 2 3 12 19 +6 +6
4  Indien 1 4 3 4 12 14 -16 -27
5  Onex 1 3 4 4 12 13 -18 -33
6  Perly 1 2 2 3 5 12 13 -26 -50
7  Champagne - 1 7 4 12 9 -34 -61


  Série B

Corsier
Genève 1
Jonction
Lancy
Perly 2
Pivanet

 

Tour 1

 Clubs Cors Gene Jonc Lanc Perl Piva P M
 Corsier   4:3 5:2 4:3 6:1 1:6 9 +5
 Genève 1 3:4   7:0 4:3 6:1 0:7 9 +5
 Jonction 2:5 0:7   1:6 2:5 1:6 2 -23
 Lancy 3:4 3:4 6:1   6:1 0:7 8 +1
 Perly 2 1:6 1:6 5:2 1:6   0:7 2 -19
 Pivanet 6:1 7:0 6:1 7:0 7:0   15 +31

 

Tour 2

 Clubs Cors Gene Jonc Lanc Perl Piva P M
 Corsier   3:4 6:1 4:3 3:4 1:6 7 -1
 Genève 1 4:3   7:0 4:3 7:0 1:6 10 +11
 Jonction 1:6 0:7   3:4 0:7 0:7 1 -27
 Lancy 3:4 3:4 4:3   3:4 0:7 5 -9
 Perly 2 4:3 0:7 7:0 4:3   0:7 7 -5
 Pivanet 6:1 6:1 7:0 7:0 7:0   15 +31

 

Classement


   Clubs 3p 2p 1p 0p T P M S

1  Pivanet 10 - - - 10 30 +62 +118

2  Genève 1 4 3 1 2 10 19 +16 +30
3  Corsier 2 4 2 2 10 16 +4 +4
4  Lancy 2 1 5 2 10 13 -8 -15
5  Perly 2 1 3 - 6 10 9 -24 -41
6  Jonction - - 3 7 10 3 -50 -96


  Série C

Bandamax
Collonges-Vésenaz
Genève 2
Mouss-Tik
Police 2
Roches
Versoix

 

Tour 1

 Clubs Band Cove Gene Mtik Poli Roch Vers P M
 Bandamax   2:3 2:3 2:3 5:0 5:0 5:0 12 +12
 Collonge-Vés. 3:2   5:0 1:4 4:1 5:0 5:0 14 +16
 Genève 2 3:2 0:5   2:3 3:2 4:1 4:1 11 +2
 Mouss-Tik 3:2 4:1 3:2   4:1 4:1 4:1 16 +14
 Police 2 0:5 1:4 2:3 1:4   5:0 4:1 7 -4
 Roches 0:5 0:5 1:4 1:4 0:5   3:2 2 -20
 Versoix 0:5 0:5 1:4 1:4 1:4 2:3   1 -20

 

Tour 2

 Clubs Band Cove Gene Mtik Poli Roch Vers P M
 Bandamax   4:1 3:2 3:2 1:4 4:1 3:2 12 +6
 Collonge-Vés. 1:4   2:3 1:4 2:3 4:1 4:1 8 -2
 Genève 2 2:3 3:2   0:5 1:4 3:2 3:2 7 -6
 Mouss-Tik 2:3 4:1 5:0   4:1 5:0 4:1 16 +18
 Police 2 4:1 3:2 4:1 1:4   2:3 3:2 11 +4
 Roches 1:4 1:4 2:3 0:5 3:2   4:1 6 -8
 Versoix 2:3 1:4 2:3 1:4 2:3 1:4   3 -12

 

Classement


   Clubs 3p 2p 1p 0p T P M S

1  Mouss-Tik 9 2 1 - 12 32 +32 +59

2  Bandamax 5 3 3 1 12 24 +18 +22
3  Collonge-Vés. 6 1 2 3 12 22 +14 +29
4  Police 2 4 2 2 4 12 18 0 +10
5  Genève 2 2 5 2 3 12 18 -4 -6
6  Roches 1 2 1 8 12 8 -28 -51
7  Versoix - - 4 8 12 4 -32 -63


Signet

  Série A
  Série B
  Série C
Documents

  Réglement du championnat Interclubs
[pdf, 53 kb]

  Liste des capitaines
[pdf, 1407 kb]


[Clubs] | [Agenda] | [Interclubs] | [Photos] | [Liens]

© Copyright NLG 2003-2005